SMR Summer Challenge 2022
De uitslag.
Meest gereden kilometers
# | Naam | KMs |
---|---|---|
1 | Jade Veldhof | 549,9 |
2 | Sabrina Berg | 549,4 |
3 | Nicole van der Veen | 548,8 |
4 | Sabine Beumer | 486,5 |
5 | Jolanda Terpstra | 483,2 |
6 | Noa Ottens | 417,0 |
7 | Marit Lap | 371,4 |
8 | Marlies Beekhuizen | 347,8 |
9 | Fenna de Vries | 328,7 |
10 | Melanie van Nunen | 318,5 |
11 | Henriette Liebregts | 303,4 |
12 | Henny Klooster | 239,9 |
13 | Romy van Beek | 224,2 |
14 | Laura van Berkel | 223,6 |
15 | Carmen den Heijer | 202,4 |
16 | Emma-Jane Schneider | 188,9 |
17 | Merel den Heijer | 181,4 |
18 | Danielle Veltman | 181,3 |
19 | Lori Vanacker | 174,5 |
20 | Sascha Otter | 165,1 |
21 | Mariska Swart | 148,4 |
22 | Lisa Cornelissen | 140,2 |
23 | Luka Dertien | 127,8 |
24 | Daphne van Geelen | 114,7 |
25 | Monique Kappers | 104,7 |
26 | Astrid Steijlen | 93,3 |
27 | Valerie Kerckhofs | 89,9 |
28 | Anouk Vollenbroek | 82,8 |
29 | Claudia Reijvers | 73,0 |
30 | Marla van Ree | 63,6 |
31 | Ellen vertongen | 57,2 |
32 | Lobke Weijers | 53,5 |
33 | Willemijn de Jong | 53,9 |
34 | Linda Meier | 49,8 |
35 | Coco Bastings | 43,0 |
36 | Tekla Boom | 35,1 |
37 | Quincy van den Goorbergh | 18,4 |
38 | Cynthia de Bruijn | 13,7 |
39 | Sabine Voets | 8,6 |
Meest gereden Tijd
# | Naam | Uren | Min. | Sec. |
---|---|---|---|---|
1 | Jade Veldhof | 142 | 7 | 0 |
2 | Sabrina Berg | 97 | 47 | 17 |
3 | Jolanda Terpstra | 87 | 22 | 44 |
4 | Nicole van der Veen | 77 | 2 | 11 |
5 | Sabine Beumer | 69 | 37 | 21 |
6 | Marit Lap | 57 | 28 | 44 |
7 | Marlies Beekhuizen | 55 | 50 | 43 |
8 | Fenna de Vries | 47 | 45 | 5 |
9 | Melanie van Nunen | 46 | 23 | 0 |
10 | Henny Klooster | 45 | 18 | 48 |
11 | Henriette Liebregts | 41 | 33 | 7 |
12 | Kristel van der Wal | 41 | 25 | 50 |
13 | Sascha Otter | 35 | 55 | 59 |
14 | Laura van Berkel | 35 | 53 | 45 |
15 | Daphne van Geelen | 33 | 7 | 55 |
16 | Carmen den Heijer | 30 | 46 | 0 |
17 | Emma-Jane Schneider | 30 | 43 | 31 |
18 | Merel den Heijer | 30 | 13 | 19 |
19 | Danielle Veltman | 29 | 54 | 1 |
20 | Romy van Beek | 27 | 23 | 11 |
21 | Astrid Steijlen | 26 | 7 | 41 |
22 | Luka Dertien | 22 | 44 | 27 |
23 | Lori Vanacker | 22 | 5 | 27 |
24 | Monique Kappers | 20 | 14 | 59 |
25 | Kathleen Pellens | 16 | 58 | 38 |
26 | Anouk Vollenbroek | 14 | 10 | 12 |
27 | Marla van Ree | 13 | 8 | 0 |
28 | Valerie Kerckhofs | 12 | 59 | 1 |
29 | Ellen Vertongen | 12 | 39 | 30 |
30 | Coco Bastings | 11 | 22 | 45 |
31 | Lobke Weijers | 9 | 52 | 34 |
32 | Willemijn de Jong | 8 | 5 | 4 |
33 | Linda Meier | 6 | 30 | 16 |
34 | Tekla Boom | 5 | 16 | 24 |
35 | Quincy van den Goorbergh | 1 | 46 | 20 |
36 | Sabine Voets | 1 | 20 | 46 |
37 | Rowena Turk | 0 | 54 | 54 |
38 | Amber Bree | 0 | 14 | 4 |
In juli en augustus houden we de SMR Summer Challenge die je vanaf thuis rijdt. Houd met deze Challenge bij hoeveel uur je aan het rijden bent en/of hoeveel kilometers je rijdt en word de winnaar van de SMR Summer Challenge wanneer jij bovenaan eindigt!
Schrijf je kosteloos in voor de SMR Summer Challenge en doe gratis mee in de categorie afstand, tijd of beide. Voor beide categorieën staat aan het einde van augustus een mooie prijs te wachten op de winnaar!
We hebben hiervoor de Challenge gemaakt in de app MapMyRun, de opvolger van Endomondo. Gebruik je altijd een andere app, zoals Polar, Equilab of een andere app om jouw trainingen in te loggen? Die kunnen gewoon naast elkaar aan staan, geen probleem! Dit hebben we getest.
Hoe werkt het
1. Meld je bij ons aan via het deelname formulier op deze pagina.
2. Download en installeer de app Map My Run en meld je aan in deze app.
3. In het menu, kies voor Friends
4. Op de pagina Friends, klik op het blauwe plusje om een friend toe te voegen
5. Kies voor Invite en typ in het vakje 'Search by name': Marlies Beekhuizen
6. Klik op het blauwe poppetje met het plusje, je voegt Marlies dan toe als Friend.
7. Wanneer Marlies jouw invite heeft ontvangen, word je toegevoegd aan de challenge(s) naar keuze die je aangevinkt hebt op jouw deelname formulier.
8. Wanneer je gaat rijden, zet de Map My Run app aan en registreer jouw rit. Deze wordt dan automatisch meegeteld voor de Challenges waar jij aan mee doet. Daar hoef je verder helemaal niets voor te doen. Let op, je kunt jouw normale app ook gewoon aanzetten, dit kan naast elkaar werken zonder problemen.
Meedoen is gratis, je kunt aan één Challenge of aan beide Challenges meedoen.
Start: vrijdag 01 juli 2022
Einde: woensdag 31 augustus 2022
Prijsuitreiking: via e-mail uiterlijk 4 september
Voorwaarden
- Enkel meedoen met een pony tot 1.10m
- Alle kilometers worden met dezelfde pony gereden.
- Alle kilometers en uren die je rijdt tellen, ook die in de bak zijn gereden.
- Je kunt maximaal 1 challenge winnen, ben je op 31 augustus volgens de app winnaar van beide challenges, dan schuift de prijs van de Tijd Challenge door naar nummer 2.
- Heb je een meerspan, geef dan één pony van dit span op. Wanneer deze pony enkelspan meters maakt, mogen deze ook voor de challenge worden geregistreerd. Wanneer de andere pony van het span enkelspan meters maakt, worden deze NIET voor de challenge mee geteld.
- Ben je op vakantie in juli of augustus en mis je daardoor een aantal dagen van de challenge? Die kunnen niet ingehaald worden op andere dagen buiten deze periode.
Uitleg bij het aanmelden met screenshots
Stap 3
Stap 4
Stap 5 - a
Stap 5 - b
Stap 6
Alle apps kunnen samen aangezet worden.