Proef Langspan
Rijbak afmeting
Sulky 20x60m
Vierwieler 30x60
Oefening | ||
---|---|---|
1 | A-C | Binnenkomen in arbeidsdraf |
2 | C | Linkerhand |
3 | H-X-K | Gebroken lijn |
4 | A | Grote volte |
5 | B-X-F | Linksomkeert |
6 | A | Afwenden |
7 | G-M-X | Rechtsomkeert |
8 | X-A | Wenden |
A | Rechterhand | |
9 | K-X-M | Van hand veranderen, enkele passen middendraf |
10 | E-B-E | Grote volte |
11 | Daarbij tussen B en E | Arbeidstap |
12 | A | Afwenden |
13 | Tussen D en G | 5 Seconde halthouden |
14 | Voorwaarts in arbeidsdraf | |
15 | C | Linkerhand |
16 | H-X-F | Van hand veranderen, enkele passen middendraf |
17 | A | Afwenden |
18 | Tussen D en X | Arbeidsstap |
19 | X | Volte 10m. |
20 | Tussen X en G | Arbeidsdraf |
21 | C | Rechterhand |
22 | M-X-F | Gebroken lijn |
23 | K-X | Wenden |
X-C | Wenden | |
24 | Tussen X en G | Halthouden en groeten |
Rijbaan in draf verlaten |