Proef Makkelijk enkel- en tweespan
Rijbak afmeting
Sulky 20x60m
Vierwieler 30x60
Oefening | ||
---|---|---|
1 | A-F-B | Binnenkomen in arbeidsdraf |
2 | C | Grote volte |
3 | H-X-F | Van hand veranderen |
4 | A | Grote volte |
5 | K-X-H | Gebroken lijn |
6 | Tussen B en F | Overgang arbeidsstap |
7 | A | Afwenden |
8 | D-B | Wenden |
9 | Tussen M en C | Arbeidsdraf |
10 | H-X-K | Gebroken lijn |
11 | B-X-E | Wenden |
12 | E | Linkerhand |
13 | F-X-H | Van hand veranderen |
14 | Tussen F-X | Overgang arbeidsstap |
15 | Tussen X-H | Overgang arbeidsdraf |
16 | Tussen C en M | Overgang arbeidsstap |
17 | B | Afwenden |
18 | Tussen B en E | Enkele seconde halthouden |
19 | Voorwaarts in arbeidsstap | |
20 | E | Linkerhand |
21 | Tussen E en K | Arbeidsdraf |
22 | A | Afwenden |
23 | Tussen D en X | Overgang arbeidsstap |
24 | Tussen X en G | Halthouden en groeten |
In draf de rijbaan verlaten |